ATAŞEHİR MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
AYKUT UĞURLU | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
CEM GÜNAY | Oyuncu | 0 | 1 | 0 | |
ESAT HOROZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
BAKİ DERE | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
FİKRİ YILMAZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
UMUT AZİZ GÜNEŞ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
VELİ DALBUDAK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ONUR ARAS | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ŞANVER DENİZKAYA | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ERCAN TEZCAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
HACI YAVUZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
CAFER KELEŞ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
HÜSEYİN KOÇ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
GÖKHAN BALCI | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ERSOY KÖKSAL | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 1 | 1 | 0 |
KÜÇÜKYALI MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
YASİN TOPKAYA | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
HASAN SÖKMEZ | Oyuncu | 4 | 0 | 0 | |
YALÇIN YANMIŞ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
OSMAN TOKAL | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
TEMEL KOÇ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
OGÜN GEDİK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MURAT AYDIN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
HASAN AKSOY | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SADİ SÖKMEZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ÖZKAN YAVUZ | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
EMRE KILIÇ | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
RIFAT ÖZDEMİR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AHMET CEBECİOĞLU | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
Toplam | 6 | 0 | 0 |
Gol
Sarı K.
Kırmızı K.
1 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
SAHA
MALTEPE GÜLSUYU STADI |
---|
Esenkent Mahallesi, Gül Sk. No:13, 34848 Maltepe/İstanbul, Türkiye |