BEŞİKTAŞ MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
DURALİ ŞAHİN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
OSMAN YİĞİT UZER | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ERKAN SOYYİĞİT | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
BÜLENT ATAK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
FERHAT SONGUR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AHMET YAĞRİK | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
MUSTAFA TÜMÖZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ÖMER HANÖNÜ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AYHAN İPEK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
HALİT AKBAŞ | Oyuncu | 3 | 0 | 0 | |
ZEKAİ ŞEHİT | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
İBRAHİM AÇAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AHMET ÇETİN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
OKTAY KIRATLI | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
TANER ADNAN ŞİMŞEK | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
VEYSEL EKİNGEN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 4 | 0 | 0 |
HUNCA MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
ŞEVKET KAVUK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ALİ TERZİ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
TEKİN ÇOBAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
CEMAL İDİKUT | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MUSTAFA ASIM ÇOBAN | Oyuncu | 0 | 1 | 0 | |
SELÇUK ÖZDEM | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
SEYHAN DİNÇ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ADEM KARAMAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AYHAN KEBELİ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
TEKİN TUNA | Oyuncu | 0 | 1 | 1 | |
VOLKAN USTA | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
NURETTİN KORAY YARDIMCI | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
EREN SETTAŞI | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 2 | 1 |
Gol
Sarı K.
Kırmızı K.
4 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
SAHA
İBB ESENLER STADYUMU |
---|
Kemer Mahallesi, Esenler Spor Tesisleri Futbol Sahası, 34230 Esenler/İstanbul, Türkiye |