HUNCA MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
ŞEVKET KAVUK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AHMET ÖZKAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ALİ TERZİ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
TEKİN ÇOBAN | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
CEMAL İDİKUT | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
GÜLTEKİN KAYA | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
MUSTAFA ASIM ÇOBAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SEYHAN DİNÇ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
TOLGA KARAYILAN | Oyuncu | 0 | 1 | 0 | |
ADEM KARAMAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
GÖKHAN ÖZKAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AYHAN KEBELİ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
TEKİN TUNA | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SELÇUK HOŞGÖR | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
VOLKAN USTA | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
NURETTİN KORAY YARDIMCI | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
CANEL ÇALIŞKAN | Oyuncu | 2 | 0 | 0 | |
Toplam | 5 | 1 | 0 |
CİBALİ VETERANLAR
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
(K) | MEHMET AKİF ERDURAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 |
İLHAN KOÇAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
YUSUF YILMAZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
HAMZA CİVELEK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
GÜVEN CİVELEK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MİKDAT CİVELEK | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
EMRE ERDURAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AHMET ALİ KUKUL | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
RAMAZAN TUZANE | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
BATUHAN UNAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
TAMER BİRİNCİ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MEHMET CİHAT BAKIR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 2 | 0 | 0 |
Gol
Sarı K.
Kırmızı K.
5 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |