KOZYATAĞI MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
ENVER DENİZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ŞERAFETTİN AYDIN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SÜLEYMAN ANT ÇOTAK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SELAHATTİN MANGALOĞLU | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
GÖKHAN ERÜRER | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MEHMET BULKUR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ZAFER ÇEBİ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AMİR NECİM | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
CENGİZ KAPTAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
CAYMAZ KAPTAN | Oyuncu | 1 | 1 | 0 | |
MAHMUT KEREM BİLGİN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
RIFAT DENİZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
İBRAHİM CÜNEYT ÇAM | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ABDULLAH AYDIN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
NECMİ AKBAŞ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ALİ RIZA OYTUN TAN | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
DOĞAN KARATEKİN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MEHMET YİĞİT | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
LEVENT BİBER | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 3 | 1 | 0 |
RİZE MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
AHMET ÇELİK | Oyuncu | 0 | 1 | 0 | |
ERKAN ÖZKAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
İSMAİL SERDAR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MEHMET EMİN KÖSE | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SELİM EYÜP | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
YAHYA YILMAZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ÇOŞKUN ER | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
ALİ İHTİYAR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MUSTAFA ALBAŞ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
VAROL KARAMAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ATİLLA ONUR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MURAT SÖNMEZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ERHAN CENGİZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 1 | 0 |
Gol
Sarı K.
Kırmızı K.
3 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
SAHA
MALTEPE GÜLSUYU STADI |
---|
Esenkent Mahallesi, Gül Sk. No:13, 34848 Maltepe/İstanbul, Türkiye |