AÇIKLAMA
03
MAÇKA BELEDİYESİ MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
BAYRAM ÇAVUŞ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
İBRAHİM MANDIRALI | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
HASAN ALTINTAŞ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ŞENER HELLAÇ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
EYÜPHAN BAYRAKTAR | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
ERMAN ÖNCÜ | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
MURAT ŞEN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
EŞREF NURİ USTA | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
BİROL NEBİOĞLU | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
GÜRKAN ÖZÇİLİNGİR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
KORAY KOÇHAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SAMİ SAMUK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ENDER ALTAY | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
ERÇİN ASLAN | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
Toplam | 4 | 0 | 0 |
RİZESPOR VETERANLAR
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
REŞİT KALKAVAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MUHAMMET KUK | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
OSMAN TÜFEKÇİ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ABDULLAH KALAFATOĞLU | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
YUNUS BAŞ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SELAMİ KANTOĞLU | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
İLYAS YENİYAZICI | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
NİHAT KURU | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
GÖKMEN AKBULUT | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ŞABAN ÇEKMİŞ | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
İLYAS KARALİ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 1 | 0 | 0 |
Gol
Sarı K.
Kırmızı K.
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
SAHA
MAÇKA ŞEHİR STADI |
---|