RİZE MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
AHMET ÇELİK | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
BİLAL YILMAZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ERKAN ÖZKAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
(K) | İSMAİL ALBAYRAK | Oyuncu | 1 | 1 | 0 |
MEHMET EMİN KÖSE | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MEHMET KARA | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
SELİM EYÜP | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
YAHYA YILMAZ | Oyuncu | 0 | 1 | 0 | |
TURHAN ENGİNOĞLU | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
ZAFER AVCI | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ALİ İHSAN FAZILOĞLU | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ALİ İHTİYAR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ATİLLA ONUR | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
MURAT SÖNMEZ | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 3 | 2 | 0 |
KOZYATAĞI MASTERLER
# | OYUNCU | MEVKİ | Gol | Sarı K. | Kırmızı K. |
---|---|---|---|---|---|
SÜLEYMAN ANT ÇOTAK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MEHMET BULKUR | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
ZAFER ÇEBİ | Oyuncu | 1 | 0 | 0 | |
METİN KAYMAK | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
AMİR NECİM | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
CENGİZ KAPTAN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
CAYMAZ KAPTAN | Oyuncu | 0 | 1 | 0 | |
MAHMUT KEREM BİLGİN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
İBRAHİM EREN BİLGİN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
RIFAT DENİZ | Oyuncu | 1 | 1 | 0 | |
ALİ RIZA OYTUN TAN | Kaleci | 0 | 0 | 0 | |
DOĞAN KARATEKİN | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
MEHMET YİĞİT | Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 2 | 2 | 0 |
Gol
Sarı K.
Kırmızı K.
3 | 2 |
2 | 3 |
0 | 0 |
SAHA
MALTEPE GÜLSUYU STADI |
---|
Esenkent Mahallesi, Gül Sk. No:13, 34848 Maltepe/İstanbul, Türkiye |